Полезные ресурсы
Показывать 7 элементов
Название ресурса | URL | Комментарий | Язык | Область или тип ресурса |
---|---|---|---|---|
Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать | Сортировать |
Название ресурса | URL | Комментарий | Язык | Область или тип ресурса |
---|---|---|---|---|
Подборка апрельских курсов | https://tproger.ru/digest/free-courses-in-april/ | Удобная группировка по тематике и области | English | Каталог |
Class central | https://www.class-central.com | Class Central is a giant curated catalog of MOOCS spread across different online course providers. We focus on quality, and we manually categorize and tag every MOOC. We also have tens of thousands of reviews written by learners just like you. These reviews are there to help you figure out if a MOOC is right for you. Over six million learners have used Class Central to decide which online course to take. | English | Каталог |
Научно-популярный проект «Элементы» | http://elementy.ru/ | Научно-популярный проект «Элементы» стартовал в 2005 году и развивается при активной поддержке фонда Дмитрия Зимина «Династия». Сайт elementy.ru — онлайновая составляющая проекта, его первый этап. | Русский | Материалы, календарь событий, новости наук. |
Открытый каталог научных событий | http://www.konferencii.ru/ | Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров | Русский | Каталог научных событий |
Scopus | http://www.scopus.com/home.url | The largest abstract and citation database of research literature and quality web sources covering nearly 18,000 titles from more than 5,000 publishers. | English | База знаний, цифровой архив, каталог |
Genamics JournalSeek | http://journalseek.net/index.htm | Genamics JournalSeek is the largest completely categorized database of freely available journal information available on the internet. The database presently contains 95147 titles. Journal information includes the description (aims and scope), journal abbreviation, journal homepage link, subject category and ISSN. Searching this information allows the rapid identification of potential journals to publish your research in, as well as allow you to find new journals of interest to your field. | English | База знаний, цифровой архив, каталог |
ScienceDirect | http://www.sciencedirect.com/ | ScienceDirect is a leading full-text scientific database offering articles/chapters from more than 2,500 peer-reviewed journals and more than 11,000 books. There are currently more than 9.5 million articles/chapters, a content base that is growing at a rate of almost 0.5 million additions per year. | English | База знаний, цифровой архив, каталог |
Показывать 7 элементов